聯系電話:
010-5637 0168-696
MD系列小尺寸精密電動位移臺采用高精密交叉滾柱導軌配合小導程進口C5 或C3 級滾珠絲杠直聯兩項步進電機,具有更高的分辨率和定位精度以及更緊湊的外形。其電機內部集成編碼器,讓MD 系列產品形成閉環系統,在分辨率和定位精度得到了保證。
MD系列精密電動位移臺主體材料均采用優質鋁合金,通過卓立*的精密磨削技術及加工中心一次定位銑削工藝保證產品零件的尺寸和形位公差。整體裝配采用激光干涉儀和三坐標測量儀實時跟蹤,保證zui終產品組裝精度及運動定位精度。產品注重尺寸小巧,節省空間。
MD系列精密電動位移臺產品特點:
結構小巧、精度高
采用小導程滾珠絲杠,適合微步移動
采用日本進口2mm交叉滾柱導軌,實現超高直線運動性能
采用絲杠直連式一體化電機驅動,免去聯軸器引起的丟步,實現高運動精度。
選型表:
型號 | MDP13-40 | MDP25-65 | MDT13-40 | MDT25-65 | |||
行程范圍(mm) | ±6.5 | ±12.5 | ±6.5 | ±12.5 | |||
臺面尺寸(mm) | 40X40 | 65X65 | 40X40 | 65X65 | |||
主體材料及表面處理 | 鋁合金,黑色陽氧化處理 | ||||||
導軌 | 交叉滾柱導軌 | ||||||
滾珠絲杠 | 直徑Φ6mm X導程1mm | ||||||
分辨率(μm/脈沖) | Step:2 Half:1 | Step:5 Half:2.5 | |||||
zui大速度(mm/sec) | 10 | ||||||
定位精度(μm) | 168 10 | 30 | |||||
重復定位精度(μm) | 1 | 3 | |||||
回程間隙(μm) | 2 | 6 | |||||
靜態平行度(μm) | 30 | 40 | 50 | 80 | |||
運動平行度(μm) | 15 | 20 | 25 | 30 | |||
俯仰/偏擺 (″) | 25/25 | 20/20 | 30/30 | 25/25 | |||
zui大靜扭矩(Nm) | 16mN.m | 80mN.m | |||||
中心負載(Kg) | 3 | 5 | 3 | 5 | |||
自重(Kg) | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | |||
限位傳感器 | 2個 | ||||||
原點傳感器 | 1個 | ||||||
表面處理 | 陽氧化(符合RoHS) |
上一篇:壓電馬達微位移平臺
下一篇:新型直線電機位移臺LMA系列