聯系電話:
010-5637 0168-696
說明:
CXP 系列產品是卓立漢光為解決小尺寸、高使用頻率等情況專門設計的高精密電動直線滑臺。該系列產品主體材料采用硬質鋁合金,表面黑色陽極氧化處理,耐磨性好、外型美觀。產品采用交叉滾柱導軌,強度高、負載能力強、耐用性好,配合導軌面精密加工技術,使該系列產品具有較高的運動精度。驅動機構采用進口滾珠絲杠(1mm 導程),標配二相步進電機,可提供較高的微步能力和定位精度。該系列產品非常適合集成在對空間、尺寸、重量要求較高的自動化設備、精密儀器設備中,也比較適合使用在運動范圍較小、往復頻率高的工業生產線中。CXPF 系列產品是在CXP 結構的基礎上,采用2mm 導程的滾珠絲杠,更換尺寸更大的交叉滾柱導軌,可實現更快速度,更高剛性。CXPF系列產品適合在較大行程、高精度的要求下,對速度和剛性有更高要求的情況下使用。
特點:
• 采用小導程滾珠絲杠,標配二相步進電機,微步能力強、耐用性好
• 采用交叉滾柱導軌,強度高、負載能力強
• 導軌安裝面采用精密加工工藝,使得產品具有較高的運動精度
• 內置三個傳感器(正負限位及零位),采用高柔線纜并實現線纜模組化,維護更方便
選型表:
型號 | LAK20-60 | |
機械規格 | 行程(mm) | 20 |
臺面尺寸(mm) | 60×60 | |
傳動機構 | 進口C3滾珠絲杠,Φ6×1 | |
導軌(導向機構) | 線性滑塊導軌 | |
主體材料及表面處理 | 鋁合金,黑色陽極氧化處理 | |
自重(Kg) | 0.58 | |
聯軸器(外徑-孔徑1-孔徑2)(mm) | 16-03-05 | |
精度規格 | 分辨率(整步/半步,μm) | 2/1 |
20細分下的分辨率(μm) | 0.1 | |
最大速度(mm/s)* | 20 | |
單向定位精度(μm) | ≤20 | |
重復定位精度(μm) | ≤±1 | |
回程間隙(μm) | ≤1 | |
靜態平行度(mm) | ≤0.05 | |
運動直線度(μm) | ≤10 | |
運動平行度(μm) | ≤10 | |
偏擺(″) | ≤25 | |
俯仰(″) | ≤30 | |
專用規格 | 微步能力(μm) | ≤1 |
容許力矩負載 | 上下擺動(N·m) | 9.31 |
左右擺動(N·m) | 9.8 | |
軸向轉動(N·m) | 9.31 | |
力矩剛性 | 上下擺動(μm/90N·cm) | ≤6 |
左右擺動(μm/90N·cm) | ≤6 | |
電氣規格 | 電機及步距角(°) | 五相28步進,0.72 |
電機品牌及型號 | 東方馬達,PKP523N12B-L | |
工作電流(A) | 1.2 | |
電機保持轉矩(mN·m) | 52.5 | |
驅動器品牌及型號(另配) | 東方馬達,CVD512BR-K | |
滑臺接頭 | 10針連接器 | |
滑臺接頭線纜類型 | 運動線纜 | |
滑臺接頭線纜長度(m) | 0.2 | |
限位傳感器 | 2個EE-SX4320(日本OMRON) | |
原點傳感器 | 1個EE-SX4320(日本OMRON) | |
傳感器電源電壓(V) | DC5~24V±10% | |
控制輸出 | NPN開路集電極輸出 DC5~24V 8mA以下 殘留電壓0.3V以下(負載電流2mA時) | |
輸出邏輯 | 檢測(遮光)時:輸出晶體管OFF(非導通) | |
負載 | 水平負載(Kg) | 8 |
豎直負載(Kg) | 3 | |
倒置負載(Kg) | 4 |
*注:最大速度是在空載情況下,按照步進電機600轉/分鐘的理論計算速度和實際測試值;
**注:≤2μm(使用我司TMC控制器情況下),當使用我司MC600和SC300控制器時,微步能力≤5μm。